BVB-Kader 2022/23: Vertragslaufzeiten und Rückennummern der Spieler
Borussia Dortmund hat seinen Kader für die Saison 2022/23 ordentlich aufgerüstet. Die Spieler des BVB mitsamt Rückennummern und Vertragslaufzeiten.
Nach der vergangenen Spielzeit hat Borussia Dortmund einen kleinen personellen Umbruch vorgenommen. Edin Terzic wird in der neuen Saison 2022/23 als Cheftrainer an der Seitenlinie in Dortmund stehen. Zudem gibt es einige neue Gesichter auf dem Rasen.
Verein | Borussia Dortmund |
Cheftrainer | Edin Terzic |
Gründung | 19. Dezember 1909, Dortmund |
CEO | Hans-Joachim Watzke (15. Feb. 2005–) |
BVB-Kader 2022/23: Vertragslaufzeiten und Rückennummern der Spieler
Die Millionen von Verkauf von Erling Haaland hat der BVB gleich reinvestiert. Mit Karim Adeyemi und Sebastian Haller hat Borussia Dortmund zwei Kandidaten für die Sturmspitze verpflichtet. Zudem sollen Nico Schlotterbeck und Niklas Süle die in der Vergangenheit doch so wacklige Defensive stabilisieren.
Wieder einmal führen alle Wege in der Bundesliga über den FC Bayern. Zwar durfte Borussia Dortmund in der vergangenen Saison die Vizemeisterschaft feiern. Wirklich gefährlich wurden Marco Reus und Kollegen den Münchnern aber nicht, die ihre zehnte Meisterschaft in Folge feierten. Nach dem frühen Ausscheiden in den Pokalwettbewerben soll es diesmal besser laufen beim BVB.
Wir haben den Kader des BVB für die Saison 2022/23 im Überblick (Stand: 18. Juli 2022).
Borussia Dortmund: Kader des BVB 2022/23 - Tor
# | Name | Geburtstag | Nationalität | Vertrag bis |
1 | Gregor Kobel | 06.12.1997 | Schweiz | 30.06.2026 |
35 | Marcel Lotka | 25.05.2001 | Polen | 30.06.2024 |
38 | Luca Unbehaun | 27.02.2001 | Deutschland | 30.06.2022 |
33 | Alexander Meyer | 13.04.1991 | Deutschland | 30.06.2024 |
Borussia Dortmund: Kader des BVB 2022/23 - Abwehr
# | Name | Geburtstag | Position | Nationalität | Vertrag bis |
2 | Mateu Morey | 02.03.2000 | Rechtsverteidiger | Spanien | 30.06.2024 |
44 | Soumaila Coulibaly | 14.10.2003 | Innenverteidiger | Frankreich/Mali | 30.06.2024 |
4 | Nico Schlotterbeck | 01.12.1999 | Innenverteidiger | Deutschland | 30.06.2027 |
14 | Nico Schulz | 01.04.1993 | Linksverteidiger | Deutschland | 30.06.2024 |
15 | Mats Hummels | 16.12.1988 | Innenverteidiger | Deutschland | 30.06.2022 |
16 | Manuel Akanji | 19.07.1995 | Innenverteidiger | Schweiz | 30.06.2022 |
24 | Thomas Meunier | 12.09.1991 | Rechtsverteidiger | Belgien | 30.06.2024 |
25 | Niklas Süle | 03.09.1995 | Innenverteidiger | Deutschland | 30.06.2026 |
30 | Felix Passlack | 29.05.1998 | Rechtsverteidiger | Deutschland | 30.06.2023 |
36 | Tom Rothe | 29.10.2004 | Linksverteidiger | Deutschland | 30.06.2024 |
Borussia Dortmund: Kader des BVB 2022/23 - Mittelfeld
# | Name | Geburtstag | Position | Nationalität | Vertrag bis |
8 | Mahmoud Dahoud | 01.01.1996 | Zentrales Mittelfeld | Deutschland/Syrien | 30.06.2023 |
11 | Marco Reus | 31.05.1989 | Offensives Mittelfeld | Deutschland | 30.06.2023 |
13 | Raphael Guerreiro | 22.12.1993 | Linkes Mittelfeld | Portugal | 30.06.2023 |
19 | Julian Brandt | 02.05.1996 | Zentrales Mittelfeld | Deutschland | 30.06.2024 |
22 | Jude Bellingham | 29.06.2003 | Zentrales Mittelfeld | England | 30.06.2023 |
23 | Emre Can | 12.01.1994 | Defensives Mittelfeld | Deutschland/Türkei | 30.06.2024 |
6 | Salih Özcan | 11.01.1998 | Zentrales Mittelfeld | Türkei/Deutschland | 30.06.2026 |
7 | Giovanni Reyna | 13.11.2002 | Offensives Mittelfeld | USA | 30.06.2021 |
32 | Abdoulaye Kamara | 06.11.2004 | Defensives Mittelfeld | Guinea/Frankreich | 30.06.2024 |
Borussia Dortmund: Kader des BVB 2022/23 - Angriff
# | Name | Geburtstag | Position | Nationalität | Vertrag bis |
9 | Sebastian Haller | 22.06.1994 | Mittelstürmer | Elfenbeinküste/Frankreich | 30.06.2026 |
10 | Thorgan Hazard | 29.03.1993 | Linksaußen | Belgien | 30.06.2024 |
18 | Youssoufa Moukoko | 20.11.2004 | Mittelfeldstürmer | Deutschland/Kamerun | 30.06.2022 |
21 | Donyell Malen | 19.01.1999 | Mittelstürmer | Niederlande/Suriname | 30.06.2026 |
27 | Karim Adeyemi | 18.01.2002 | Mittelstürmer | Deutschland | 30.06.2027 |
17 | Marius Wolf | 27.05.1995 | Rechtsaußen | Deutschland | 30.06.2024 |
43 | Jamie Bynoe-Gittens | 08.08.2004 | Linksaußen | England | 30.06.2023 |
Borussia Dortmund: Kader des BVB 2022/23 - Zugänge
Sebastien Haller (Ajax Amsterdam), Karim Adeyemi (RB Salzburg), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), Salih Özcan (1. FC Köln), Niklas Süle (FC Bayern München), Jayden Braaf (Manchester City), Alexander Meyer (Jahn Regensburg), Marcel Lotka (Hertha BSC), Jamie Bynoe-Gittens, Göktan Gürpüz, Lion Semic, Tom Rothe (alle eigene U19)
Borussia Dortmund: Kader des BVB 2022/23 - Abgänge
Erling Haaland (Manchester City), Steffen Tigges (1. FC Köln), Roman Bürki (St. Louis), Marwin Hitz (FC Basel), Reinier (Real Madrid), Marin Pongracic (VfL Wolfsburg), Dan-Axel Zagadou (vereinslos), Axel Witsel (Atlético Madrid), Marcel Schmelzer (Karriereende)