Hier gelten strenge Regeln
Nur noch ein Kreis unter 50: Diese Städte und Kreise in NRW sind Corona-Risikogebiete
In NRW rollt die zweite Corona-Welle. Immer mehr Städte und Kreise sind zum Hotspot erklärt. In den Risikogebieten gelten strenge Regeln. Hier liegt die 7-Tage-Inzidenz über Grenzwerten.
Hamm - Seit dem Beginn der Corona-Krise in Nordrhein-Westfalen haben viele Bürger neue Begriffe kennengelernt. Coronavirus natürlich, aber auch Quarantäne, Homeschooling, Sars-Cov-2, Covid-19, Maskenpflicht - und gerade jetzt: Inzidenz. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz ist maßgeblich dafür, ob eine kreisfreie Stadt oder ein Kreis zu einem Hotspot und zugleich einem Risikogebiet in NRW wird.
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen (NRW) |
Bevölkerung: | 17,9 Millionen (Stand 2019) |
Hauptstadt: | Düsseldorf |
Ministerpräsident: | Armin Laschet (CDU) |
Corona in NRW: Immer mehr Städte und Kreise werden zum Risikogebiet
Die 7-Tage-Inzidenz - kurz: Inzidenz - ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner in einem Gebiet in der zurückliegenden sieben Tage. Übersteigt dieser Wert die Zahl 50, gilt die kreisfreie Stadt oder der Kreis als Risikogebiet mit strengen Corona-Regeln. Bereits ab einer Inzidenz von 35 werden die Schutzmaßnahmen verschärft. In NRW sind viele Städte betroffen.
Ab einer Inzidenz zwischen 35 und 50 gilt etwa eine schärfere Maskenpflicht. Veranstaltungen und Versammlungen mit mehr als 1000 Personen sind verboten. Außerhalb der eigenen Wohnung sind grundsätzlich nur 50 Gäste erlaubt.
Ab 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen betreffen die Einschränkungen in schärferem Maße auch Restaurants und Gaststätten, Großveranstaltungen und private Feiern.
Corona-Risikogebiete in NRW: Immer mehr Städte und Kreise werden zum Risikogebiet
Diese kreisfreien Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen gelten als Risikogebiete (Stand 27. Oktober, 0 Uhr) mit einer 7-Tage-Inzidenz von 50 und mehr (Daten: Robert-Koch-Institut/RKI):
Landkreis/kreisfreie Stadt | 7-Tages-Inzidenz | Vortag |
Aachen | 186,0 | 167,5 |
Bielefeld | 109,5 | 114,3 |
Bochum | 138,4 | 146,9 |
Bonn | 92,5 | 88,3 |
Borken | 80,0 | 78,4 |
Bottrop | 114,8 | 138,6 |
Coesfeld | 60,3 | 60,7 |
Dortmund | 137,7 | 156,7 |
Duisburg | 196,5 | 201,5 |
Düren | 197,6 | 190,4 |
Düsseldorf | 140,4 | 161,4 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 117,6 | 104,9 |
Essen | 118,7 | 112,1 |
Euskirchen | 71,3 | 97,6 |
Gelsenkirchen | 140,2 | 160,2 |
Gütersloh | 11,3 | 121,1 |
Hagen | 156,3 | 136,2 |
Hamm | 93,9 | 93,4 |
Heinsberg | 82,2 | 90,4 |
Herford | 144,1 | 161,6 |
Herne | 185,4 | 189,2 |
Hochsauerlandkreis | 98,2 | 114,3 |
Höxter | 67,7 | 84,8 |
Kleve | 91,2 | 97,9 |
Köln | 181,9 | 195,5 |
Krefeld | 139,8 | 142 |
Leverkusen | 103,2 | 115,4 |
Lippe | 76,5 | 71,7 |
Märkischer Kreis | 99,2 | 105,1 |
Mettmann | 113,5 | 120,7 |
Minden-Lübbecke | 66,0 | 73,1 |
Mönchengladbach | 94,6 | 102,7 |
Mülheim | 104,9 | 93,8 |
Münster | 75,5 | 85,3 |
Oberbergischer Kreis | 84,5 | 97,4 |
Oberhausen | 103,0 | 123,4 |
Olpe | 118,0 | 116,5 |
Paderborn | 50,7 | 60,7 |
Recklinghausen | 136,5 | 140,5 |
Remscheid | 185,0 | 186,8 |
Rhein-Erft-Kreis | 106,2 | 110,9 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 136,3 | 141,2 |
Rhein-Kreis Neuss | 108,7 | 114,9 |
Rhein-Sieg-Kreis | 89,6 | 86,9 |
Siegen-Wittgenstein | 78,4 | 78,7 |
Solingen | 205,3 | 216 |
Steinfurt | 64,0 | 75,9 |
Unna | 112,4 | 103,3 |
Viersen | 98,7 | 104,7 |
Warendorf | 97,9 | 94,3 |
Wesel | 59,6 | 56,5 |
Wuppertal | 152,6 | 161,1 |
Diese kreisfreien Städte und Kreise in NRW stehen mit einer Inzidenz zwischen 35 und 50 davor, zum Risikogebiet zu werden:
Landkreis/kreisfreie Stadt | 7-Tages-Inzidenz | Vortag |
Soest | 40,8 | 38,1 |
Die Welt stellt sich aktuell eine Frage: Wann wird ein Corona-Impfstoff freigegeben, der die Pandemie beendet? Nun scheint es einen Durchbruch zu geben.
Rubriklistenbild: © Oliver Berg/dpa