48 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon 4 auf der Intensivstation. Für heute meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Inzidenzwert von 682,7 (letzter Wert: 689). Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 676,4 (letzter Wert: 730,9).
Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):
- Anröchte: 57 aktuell Infizierte (107), 2830 Genesene (2768), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2896 (2884); 7-Tage-Inzidenz: 508,6 (479,2)
Bad Sassendorf: 55 aktuell Infizierte (91), 2141 Genesene (2099), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2218 (2212); 7-Tage-Inzidenz: 307 (448,1)
Ense: 141 aktuell Infizierte (186), 2948 Genesene (2879), 13 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3102 (3078); 7-Tage-Inzidenz: 938,3 (962,8)
Erwitte: 152 aktuell Infizierte (239), 3911 Genesene (3800), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4085 (4061); 7-Tage-Inzidenz: 843,8 (812,8)
Geseke: 218 aktuell Infizierte (269), 6414 Genesene (6300), 19 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6651 (6588); 7-Tage-Inzidenz: 704,9 (760,9)
Lippetal: 128 aktuell Infizierte (177), 2810 Genesene (2742), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2947 (2928); 7-Tage-Inzidenz: 811,8 (937,3)
Lippstadt: 609 aktuell Infizierte (904), 19917 Genesene (19547), 94 Todesfälle; Fälle insgesamt: 20620 (20545); 7-Tage-Inzidenz: 765,6 (827,5)
Möhnesee: 89 aktuell Infizierte (128), 2350 Genesene (2295), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2453 (2437); 7-Tage-Inzidenz: 683,9 (675,3)
Rüthen: 90 aktuell Infizierte (128), 2687 Genesene (2633), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2785 (2769); 7-Tage-Inzidenz: 643,6 (738,3)
Soest: 296 aktuell Infizierte (454), 10710 Genesene (10498), 31 Todesfälle (30); Fälle insgesamt: 11037 (10982); 7-Tage-Inzidenz: 508,4 (548,7)
Warstein: 140 aktuell Infizierte (208), 5832 Genesene (5734), 28 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6000 (5970); 7-Tage-Inzidenz: 424,1 (485,3)
Welver: 113 aktuell Infizierte (187), 2441 Genesene (2357), 15 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2569 (2559); 7-Tage-Inzidenz: 769,3 (938,4)
Werl: 314 aktuell Infizierte (389), 7615 Genesene (7475), 55 Todesfälle; Fälle insgesamt: 7984 (7919); 7-Tage-Inzidenz: 791,5 (840,3)
Wickede: 137 aktuell Infizierte (189), 3021 Genesene (2939), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3174 (3144); 7-Tage-Inzidenz: 812,2 (851,6)
