Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 100 aktuell Infizierte (98), 2758 Genesene (2753), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2867 (2860); 7-Tage-Inzidenz: 665 (958,4)
- Bad Sassendorf: 86 aktuell Infizierte (86), 2091 Genesene (2079), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2199 (2187); 7-Tage-Inzidenz: 622,3 (672,1)
- Ense: 162 aktuell Infizierte (160), 2860 Genesene (2844), 13 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3035 (3017); 7-Tage-Inzidenz: 1003,6 (1199,4)
- Erwitte: 206 aktuell Infizierte (184), 3785 Genesene (3772), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4013 (3978); 7-Tage-Inzidenz: 967,9 (1141,7)
- Geseke: 258 aktuell Infizierte (260), 6263 Genesene (6233), 19 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6540 (6512); 7-Tage-Inzidenz: 1031,6 (943)
- Lippetal: 171 aktuell Infizierte (175), 2718 Genesene (2702), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2898 (2886); 7-Tage-Inzidenz: 1129,8 (1414,3)
- Lippstadt: 811 aktuell Infizierte (733), 19479 Genesene (19408), 94 Todesfälle; Fälle insgesamt: 20384 (20235); 7-Tage-Inzidenz: 1118,1 (1047,3)
- Möhnesee: 90 aktuell Infizierte (89), 2280 Genesene (2272), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2384 (2375); 7-Tage-Inzidenz: 701 (726,6)
- Rüthen: 128 aktuell Infizierte (124), 2610 Genesene (2597), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2746 (2729); 7-Tage-Inzidenz: 927,6 (1041,2)
- Soest: 414 aktuell Infizierte (397), 10470 Genesene (10439), 29 Todesfälle; Fälle insgesamt: 10913 (10865); 7-Tage-Inzidenz: 752 (834,6)
- Warstein: 201 aktuell Infizierte (208), 5707 Genesene (5680), 28 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5936 (5916); 7-Tage-Inzidenz: 603,6 (644,4)
- Welver: 157 aktuell Infizierte (162), 2339 Genesene (2321), 15 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2511 (2498); 7-Tage-Inzidenz: 1192 (1259,6)
- Werl: 353 aktuell Infizierte (337), 7429 Genesene (7391), 55 Todesfälle; Fälle insgesamt: 7837 (7783); 7-Tage-Inzidenz: 905,5 (983,6)
- Wickede: 181 aktuell Infizierte (170), 2922 Genesene (2903), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3119 (3089); 7-Tage-Inzidenz: 1182,8 (1230,1)
