Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 343 aktuell Infizierte (333), 2165 Genesene (2157), 8 Todesfälle (7); Fälle insgesamt: 2516 (2497); 7-Tage-Inzidenz: 1897,3 (2415,6)
- Bad Sassendorf: 216 aktuell Infizierte (204), 1695 Genesene (1691), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1933 (1917); 7-Tage-Inzidenz: 945,9 (1286,1)
- Ense: 283 aktuell Infizierte (275), 2232 Genesene (2209), 11 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2526 (2495); 7-Tage-Inzidenz: 1493,1 (1550,3)
- Erwitte: 376 aktuell Infizierte (363), 3075 Genesene (3058), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3472 (3442); 7-Tage-Inzidenz: 1327,8 (1563,6)
- Geseke: 496 aktuell Infizierte (465), 5101 Genesene (5068), 18 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5615 (5551); 7-Tage-Inzidenz: 1843,9 (1661,8)
- Lippetal: 272 aktuell Infizierte (280), 2145 Genesene (2129), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2426 (2418); 7-Tage-Inzidenz: 1414,3 (1841,2)
- Lippstadt: 1825 aktuell Infizierte (1738), 15935 Genesene (15850), 91 Todesfälle (90); Fälle insgesamt: 17851 (17678); 7-Tage-Inzidenz: 1795,2 (1927,9)
- Möhnesee: 247 aktuell Infizierte (238), 1830 Genesene (1822), 9 Todesfälle (8); Fälle insgesamt: 2086 (2068); 7-Tage-Inzidenz: 1367,8 (1649,9)
- Rüthen: 239 aktuell Infizierte (232), 2065 Genesene (2054), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2311 (2293); 7-Tage-Inzidenz: 1391,4 (1751,1)
- Soest: 951 aktuell Infizierte (920), 8700 Genesene (8657), 27 Todesfälle; Fälle insgesamt: 9678 (9604); 7-Tage-Inzidenz: 1249,8 (1540,1)
- Warstein: 649 aktuell Infizierte (667), 4492 Genesene (4434), 24 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5165 (5125); 7-Tage-Inzidenz: 1684,3 (2014,7)
- Welver: 221 aktuell Infizierte (208), 1876 Genesene (1868), 12 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2109 (2088); 7-Tage-Inzidenz: 1175,1 (1293,4)
- Werl: 608 aktuell Infizierte (570), 5988 Genesene (5973), 54 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6650 (6597); 7-Tage-Inzidenz: 1368 (1482)
- Wickede: 308 aktuell Infizierte (277), 2226 Genesene (2216), 11 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2545 (2504); 7-Tage-Inzidenz: 1719 (1711,1)
