Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 80 aktuell Infizierte (75), 2840 Genesene (2837), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2929 (2921); 7-Tage-Inzidenz: 508,6 (528,1)
- Bad Sassendorf: 59 aktuell Infizierte (59), 2161 Genesene (2156), 23 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2243 (2238); 7-Tage-Inzidenz: 307 (323,6)
- Ense: 173 aktuell Infizierte (160), 2980 Genesene (2973), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3167 (3147); 7-Tage-Inzidenz: 913,8 (913,8)
- Erwitte: 193 aktuell Infizierte (190), 3941 Genesene (3929), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4156 (4141); 7-Tage-Inzidenz: 757 (794,2)
- Geseke: 178 aktuell Infizierte (201), 6491 Genesene (6459), 20 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6689 (6680); 7-Tage-Inzidenz: 616,2 (653,5)
- Lippetal: 155 aktuell Infizierte (145), 2849 Genesene (2841), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3013 (2995); 7-Tage-Inzidenz: 828,5 (811,8)
- Lippstadt: 669 aktuell Infizierte (660), 20098 Genesene (20042), 94 Todesfälle; Fälle insgesamt: 20861 (20796); 7-Tage-Inzidenz: 603,3 (607,7)
- Möhnesee: 109 aktuell Infizierte (97), 2369 Genesene (2368), 16 Todesfälle (14); Fälle insgesamt: 2494 (2479); 7-Tage-Inzidenz: 683,9 (812,1)
- Rüthen: 79 aktuell Infizierte (79), 2719 Genesene (2712), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2806 (2799); 7-Tage-Inzidenz: 473,3 (501,7)
- Soest: 343 aktuell Infizierte (328), 10799 Genesene (10775), 32 Todesfälle; Fälle insgesamt: 11174 (11135); 7-Tage-Inzidenz: 472,4 (470,3)
- Warstein: 166 aktuell Infizierte (155), 5871 Genesene (5866), 28 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6065 (6049); 7-Tage-Inzidenz: 456,8 (460,8)
- Welver: 110 aktuell Infizierte (108), 2478 Genesene (2475), 15 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2603 (2598); 7-Tage-Inzidenz: 515,7 (735,5)
- Werl: 377 aktuell Infizierte (339), 7692 Genesene (7689), 55 Todesfälle; Fälle insgesamt: 8124 (8083); 7-Tage-Inzidenz: 798 (801,3)
- Wickede: 141 aktuell Infizierte (133), 3059 Genesene (3053), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3216 (3202); 7-Tage-Inzidenz: 630,8 (654,5)
