Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 50 aktuell Infizierte (61), 2954 Genesene (2938), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3014 (3009); 7-Tage-Inzidenz: 264,1 (322,7)
- Bad Sassendorf: 63 aktuell Infizierte (61), 2242 Genesene (2237), 27 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2332 (2325); 7-Tage-Inzidenz: 340,2 (331,9)
- Ense: 83 aktuell Infizierte (95), 3203 Genesene (3187), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3300 (3296); 7-Tage-Inzidenz: 432,4 (448,8)
- Erwitte: 74 aktuell Infizierte (81), 4186 Genesene (4164), 24 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4284 (4269); 7-Tage-Inzidenz: 322,6 (291,6)
- Geseke: 156 aktuell Infizierte (143), 6773 Genesene (6757), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6950 (6921); 7-Tage-Inzidenz: 499,5 (541,5)
- Lippetal: 106 aktuell Infizierte (141), 3093 Genesene (3053), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3208 (3203); 7-Tage-Inzidenz: 510,5 (644,4)
- Lippstadt: 455 aktuell Infizierte (501), 21002 Genesene (20921), 94 Todesfälle; Fälle insgesamt: 21551 (21516); 7-Tage-Inzidenz: 423,3 (454,3)
- Möhnesee: 89 aktuell Infizierte (101), 2517 Genesene (2505), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2622 (2622); 7-Tage-Inzidenz: 410,3 (538,6)
- Rüthen: 32 aktuell Infizierte (32), 2813 Genesene (2809), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2853 (2849); 7-Tage-Inzidenz: 170,4 (189,3)
- Soest: 178 aktuell Infizierte (204), 11268 Genesene (11225), 33 Todesfälle; Fälle insgesamt: 11479 (11462); 7-Tage-Inzidenz: 228,8 (250)
- Warstein: 130 aktuell Infizierte (150), 6123 Genesene (6092), 29 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6282 (6271); 7-Tage-Inzidenz: 322,2 (367)
- Welver: 64 aktuell Infizierte (79), 2631 Genesene (2611), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2711 (2706); 7-Tage-Inzidenz: 397,3 (422,7)
- Werl: 217 aktuell Infizierte (258), 8228 Genesene (8168), 56 Todesfälle; Fälle insgesamt: 8501 (8482); 7-Tage-Inzidenz: 426,7 (482,1)
- Wickede: 53 aktuell Infizierte (50), 3218 Genesene (3216), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3287 (3282); 7-Tage-Inzidenz: 268,1 (260,2)
