Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 61 aktuell Infizierte (59), 2938 Genesene (2936), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3009 (3005); 7-Tage-Inzidenz: 322,7 (371,6)
- Bad Sassendorf: 61 aktuell Infizierte (60), 2237 Genesene (2235), 27 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2325 (2322); 7-Tage-Inzidenz: 331,9 (431,5)
- Ense: 95 aktuell Infizierte (83), 3187 Genesene (3184), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3296 (3281); 7-Tage-Inzidenz: 448,8 (399,8)
- Erwitte: 81 aktuell Infizierte (78), 4164 Genesene (4160), 24 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4269 (4262); 7-Tage-Inzidenz: 291,6 (266,8)
- Geseke: 143 aktuell Infizierte (169), 6757 Genesene (6730), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6921 (6920); 7-Tage-Inzidenz: 541,5 (564,8)
- Lippetal: 141 aktuell Infizierte (138), 3053 Genesene (3049), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3203 (3196); 7-Tage-Inzidenz: 644,4 (686,2)
- Lippstadt: 501 aktuell Infizierte (482), 20921 Genesene (20896), 94 Todesfälle; Fälle insgesamt: 21516 (21472); 7-Tage-Inzidenz: 454,3 (482,4)
- Möhnesee: 101 aktuell Infizierte (95), 2505 Genesene (2499), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2622 (2610); 7-Tage-Inzidenz: 538,6 (641,1)
- Rüthen: 32 aktuell Infizierte (29), 2809 Genesene (2808), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2849 (2845); 7-Tage-Inzidenz: 189,3 (217,7)
- Soest: 204 aktuell Infizierte (200), 11225 Genesene (11217), 33 Todesfälle; Fälle insgesamt: 11462 (11450); 7-Tage-Inzidenz: 250 (300,8)
- Warstein: 150 aktuell Infizierte (142), 6092 Genesene (6086), 29 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6271 (6257); 7-Tage-Inzidenz: 367 (416)
- Welver: 79 aktuell Infizierte (79), 2611 Genesene (2609), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2706 (2704); 7-Tage-Inzidenz: 422,7 (431,1)
- Werl: 258 aktuell Infizierte (246), 8168 Genesene (8163), 56 Todesfälle; Fälle insgesamt: 8482 (8465); 7-Tage-Inzidenz: 482,1 (478,8)
- Wickede: 50 aktuell Infizierte (45), 3216 Genesene (3216), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3282 (3277); 7-Tage-Inzidenz: 260,2 (276)
