Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 58 aktuell Infizierte (71), 2880 Genesene (2858), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2947 (2938); 7-Tage-Inzidenz: 498,8 (528,1)
- Bad Sassendorf: 43 aktuell Infizierte (57), 2191 Genesene (2170), 24 Todesfälle (23); Fälle insgesamt: 2258 (2250); 7-Tage-Inzidenz: 331,9 (315,3)
- Ense: 117 aktuell Infizierte (158), 3070 Genesene (3011), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3201 (3183); 7-Tage-Inzidenz: 807,8 (856,7)
- Erwitte: 121 aktuell Infizierte (169), 4042 Genesene (3972), 23 Todesfälle (22); Fälle insgesamt: 4186 (4163); 7-Tage-Inzidenz: 626,7 (632,9)
- Geseke: 178 aktuell Infizierte (186), 6577 Genesene (6521), 20 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6775 (6727); 7-Tage-Inzidenz: 578,8 (648,9)
- Lippetal: 124 aktuell Infizierte (138), 2921 Genesene (2882), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3054 (3029); 7-Tage-Inzidenz: 895,5 (845,3)
- Lippstadt: 433 aktuell Infizierte (593), 20463 Genesene (20231), 94 Todesfälle; Fälle insgesamt: 20990 (20918); 7-Tage-Inzidenz: 545,8 (550,2)
- Möhnesee: 69 aktuell Infizierte (117), 2427 Genesene (2374), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2512 (2507); 7-Tage-Inzidenz: 504,4 (598,4)
- Rüthen: 44 aktuell Infizierte (71), 2765 Genesene (2732), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2817 (2811); 7-Tage-Inzidenz: 302,9 (397,5)
- Soest: 263 aktuell Infizierte (319), 10954 Genesene (10861), 32 Todesfälle; Fälle insgesamt: 11249 (11212); 7-Tage-Inzidenz: 449,1 (487,2)
- Warstein: 136 aktuell Infizierte (155), 5948 Genesene (5897), 29 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6113 (6081); 7-Tage-Inzidenz: 460,8 (452,7)
- Welver: 63 aktuell Infizierte (101), 2546 Genesene (2498), 15 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2624 (2614); 7-Tage-Inzidenz: 465 (465)
- Werl: 296 aktuell Infizierte (374), 7870 Genesene (7743), 56 Todesfälle; Fälle insgesamt: 8222 (8173); 7-Tage-Inzidenz: 775,2 (827,3)
- Wickede: 90 aktuell Infizierte (119), 3132 Genesene (3089), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3238 (3224); 7-Tage-Inzidenz: 504,7 (630,8)
