Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 333 aktuell Infizierte (281), 2157 Genesene (2149), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2497 (2437); 7-Tage-Inzidenz: 2415,6 (2405,9)
- Bad Sassendorf: 204 aktuell Infizierte (190), 1691 Genesene (1683), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1917 (1895); 7-Tage-Inzidenz: 1286,1 (1452)
- Ense: 275 aktuell Infizierte (269), 2209 Genesene (2184), 11 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2495 (2464); 7-Tage-Inzidenz: 1550,3 (1868,5)
- Erwitte: 363 aktuell Infizierte (318), 3058 Genesene (3047), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3442 (3386); 7-Tage-Inzidenz: 1563,6 (1724,9)
- Geseke: 465 aktuell Infizierte (450), 5068 Genesene (5029), 18 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5551 (5497); 7-Tage-Inzidenz: 1661,8 (1932,6)
- Lippetal: 280 aktuell Infizierte (250), 2129 Genesene (2118), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2418 (2377); 7-Tage-Inzidenz: 1841,2 (1857,9)
- Lippstadt: 1738 aktuell Infizierte (1538), 15850 Genesene (15755), 90 Todesfälle (88); Fälle insgesamt: 17678 (17381); 7-Tage-Inzidenz: 1927,9 (2050,4)
- Möhnesee: 238 aktuell Infizierte (178), 1822 Genesene (1817), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2068 (2003); 7-Tage-Inzidenz: 1649,9 (1470,3)
- Rüthen: 232 aktuell Infizierte (215), 2054 Genesene (2034), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2293 (2256); 7-Tage-Inzidenz: 1751,1 (1788,9)
- Soest: 920 aktuell Infizierte (808), 8657 Genesene (8610), 27 Todesfälle; Fälle insgesamt: 9604 (9445); 7-Tage-Inzidenz: 1540,1 (1679,9)
- Warstein: 667 aktuell Infizierte (658), 4434 Genesene (4376), 24 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5125 (5058); 7-Tage-Inzidenz: 2014,7 (2153,3)
- Welver: 208 aktuell Infizierte (183), 1868 Genesene (1856), 12 Todesfälle (11); Fälle insgesamt: 2088 (2050); 7-Tage-Inzidenz: 1293,4 (1394,9)
- Werl: 570 aktuell Infizierte (521), 5973 Genesene (5936), 54 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6597 (6511); 7-Tage-Inzidenz: 1482 (1469)
- Wickede: 277 aktuell Infizierte (261), 2216 Genesene (2202), 11 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2504 (2474); 7-Tage-Inzidenz: 1711,1 (1837,2)
Weitere Infos zur Corona-Pandemie im Kreis Soest finden Sie hier.
