Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 380 aktuell Infizierte (391), 1976 Genesene (1924), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2363 (2322); 7-Tage-Inzidenz: 2679,7 (2885,1)
- Bad Sassendorf: 224 aktuell Infizierte (223), 1594 Genesene (1574), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1840 (1819); 7-Tage-Inzidenz: 1394 (1410,6)
- Ense: 364 aktuell Infizierte (382), 2001 Genesene (1950), 11 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2376 (2343); 7-Tage-Inzidenz: 1990,9 (2105,1)
- Erwitte: 447 aktuell Infizierte (466), 2852 Genesene (2771), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3320 (3258); 7-Tage-Inzidenz: 2028,9 (1954,5)
- Geseke: 566 aktuell Infizierte (547), 4746 Genesene (4655), 18 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5330 (5220); 7-Tage-Inzidenz: 1871,9 (1755,2)
- Lippetal: 300 aktuell Infizierte (315), 1979 Genesene (1933), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2288 (2257); 7-Tage-Inzidenz: 1715,6 (1841,2)
- Lippstadt: 2003 aktuell Infizierte (2035), 14838 Genesene (14514), 86 Todesfälle (85); Fälle insgesamt: 16927 (16634); 7-Tage-Inzidenz: 2161 (2078,4)
- Möhnesee: 281 aktuell Infizierte (302), 1658 Genesene (1616), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1947 (1926); 7-Tage-Inzidenz: 1701,1 (1692,6)
- Rüthen: 308 aktuell Infizierte (329), 1885 Genesene (1828), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2200 (2164); 7-Tage-Inzidenz: 2091,8 (2186,5)
- Soest: 1102 aktuell Infizierte (1157), 8083 Genesene (7904), 27 Todesfälle; Fälle insgesamt: 9212 (9088); 7-Tage-Inzidenz: 1610 (1667,2)
- Warstein: 790 aktuell Infizierte (805), 4043 Genesene (3923), 24 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4857 (4752); 7-Tage-Inzidenz: 2320,6 (2336,9)
- Welver: 232 aktuell Infizierte (245), 1758 Genesene (1716), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1999 (1970); 7-Tage-Inzidenz: 1352,6 (1327,2)
- Werl: 608 aktuell Infizierte (653), 5653 Genesene (5523), 54 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6315 (6230); 7-Tage-Inzidenz: 1293,1 (1325,6)
- Wickede: 301 aktuell Infizierte (309), 2057 Genesene (2008), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2368 (2327); 7-Tage-Inzidenz: 1797,8 (1774,2)
Weitere Informationen zur Corona-Pandemie im Kreis Soest lesen Sie hier.
