Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 292 aktuell Infizierte (380), 2110 Genesene (1976), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2409 (2363); 7-Tage-Inzidenz: 2435,2 (2679,7)
- Bad Sassendorf: 194 aktuell Infizierte (224), 1660 Genesene (1594), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1876 (1840); 7-Tage-Inzidenz: 1418,9 (1394)
- Ense: 285 aktuell Infizierte (364), 2132 Genesene (2001), 11 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2428 (2376); 7-Tage-Inzidenz: 1762,4 (1990,9)
- Erwitte: 334 aktuell Infizierte (447), 3006 Genesene (2852), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3361 (3320); 7-Tage-Inzidenz: 1805,5 (2028,9)
- Geseke: 432 aktuell Infizierte (566), 4983 Genesene (4746), 18 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5433 (5330); 7-Tage-Inzidenz: 1685,2 (1871,9)
- Lippetal: 228 aktuell Infizierte (300), 2095 Genesene (1979), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2332 (2288); 7-Tage-Inzidenz: 1749,1 (1715,6)
- Lippstadt: 1541 aktuell Infizierte (2003), 15591 Genesene (14838), 87 Todesfälle (86); Fälle insgesamt: 17219 (16927); 7-Tage-Inzidenz: 2009,1 (2161)
- Möhnesee: 223 aktuell Infizierte (281), 1764 Genesene (1658), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1995 (1947); 7-Tage-Inzidenz: 1453,2 (1701,1)
- Rüthen: 230 aktuell Infizierte (308), 2000 Genesene (1885), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2237 (2200); 7-Tage-Inzidenz: 1751,1 (2091,8)
- Soest: 876 aktuell Infizierte (1102), 8472 Genesene (8083), 27 Todesfälle; Fälle insgesamt: 9375 (9212); 7-Tage-Inzidenz: 1618,4 (1610)
- Warstein: 674 aktuell Infizierte (790), 4306 Genesene (4043), 24 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5004 (4857); 7-Tage-Inzidenz: 2234,9 (2320,6)
- Welver: 186 aktuell Infizierte (232), 1834 Genesene (1758), 11 Todesfälle (9); Fälle insgesamt: 2031 (1999); 7-Tage-Inzidenz: 1327,2 (1352,6)
- Werl: 499 aktuell Infizierte (608), 5883 Genesene (5653), 54 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6436 (6315); 7-Tage-Inzidenz: 1361,5 (1293,1)
- Wickede: 266 aktuell Infizierte (301), 2162 Genesene (2057), 11 Todesfälle (10); Fälle insgesamt: 2439 (2368); 7-Tage-Inzidenz: 1726,9 (1797,8)
Weitere Infos zur Pandemie im Kreis Soest gibt es hier.
