Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 90 aktuell Infizierte (128), 2745 Genesene (2698), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2844 (2835); 7-Tage-Inzidenz: 841,1 (821,5)
- Bad Sassendorf: 86 aktuell Infizierte (98), 2073 Genesene (2038), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2181 (2158); 7-Tage-Inzidenz: 647,2 (580,8)
- Ense: 135 aktuell Infizierte (183), 2839 Genesene (2764), 13 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2987 (2960); 7-Tage-Inzidenz: 979,1 (946,5)
- Erwitte: 166 aktuell Infizierte (223), 3761 Genesene (3685), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3949 (3930); 7-Tage-Inzidenz: 992,7 (930,7)
- Geseke: 263 aktuell Infizierte (332), 6218 Genesene (6074), 19 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6500 (6425); 7-Tage-Inzidenz: 1255,7 (1157,7)
- Lippetal: 144 aktuell Infizierte (168), 2697 Genesene (2639), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2850 (2816); 7-Tage-Inzidenz: 1138,2 (1021)
- Lippstadt: 627 aktuell Infizierte (808), 19380 Genesene (19082), 94 Todesfälle; Fälle insgesamt: 20101 (19984); 7-Tage-Inzidenz: 879,1 (780,3)
- Möhnesee: 89 aktuell Infizierte (123), 2271 Genesene (2222), 13 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2373 (2358); 7-Tage-Inzidenz: 726,6 (718,1)
- Rüthen: 115 aktuell Infizierte (159), 2594 Genesene (2524), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2717 (2691); 7-Tage-Inzidenz: 993,8 (946,5)
- Soest: 344 aktuell Infizierte (434), 10424 Genesene (10260), 29 Todesfälle; Fälle insgesamt: 10797 (10723); 7-Tage-Inzidenz: 705,4 (646,1)
- Warstein: 202 aktuell Infizierte (260), 5667 Genesene (5564), 27 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5896 (5851); 7-Tage-Inzidenz: 619,9 (730)
- Welver: 152 aktuell Infizierte (171), 2311 Genesene (2262), 15 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2478 (2448); 7-Tage-Inzidenz: 1175,1 (1056,7)
- Werl: 304 aktuell Infizierte (421), 7383 Genesene (7186), 54 Todesfälle; Fälle insgesamt: 7741 (7661); 7-Tage-Inzidenz: 973,9 (885,9)
- Wickede: 157 aktuell Infizierte (220), 2898 Genesene (2800), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3071 (3036); 7-Tage-Inzidenz: 1167 (1111,8)
Weitere Infos zur Corona-Pandemie im Kreis Soest lesen Sie hier.
