Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 200 aktuell Infizierte (296), 2372 Genesene (2245), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2580 (2549); 7-Tage-Inzidenz: 1672,4 (1819,1)
- Bad Sassendorf: 116 aktuell Infizierte (186), 1830 Genesene (1740), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1968 (1948); 7-Tage-Inzidenz: 763,4 (896,1)
- Ense: 185 aktuell Infizierte (253), 2381 Genesene (2292), 11 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2577 (2556); 7-Tage-Inzidenz: 1215,7 (1468,7)
- Erwitte: 185 aktuell Infizierte (323), 3315 Genesene (3153), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3521 (3497); 7-Tage-Inzidenz: 992,7 (1098,2)
- Geseke: 396 aktuell Infizierte (451), 5374 Genesene (5186), 18 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5788 (5655); 7-Tage-Inzidenz: 1657,2 (1517,1)
- Lippetal: 184 aktuell Infizierte (246), 2294 Genesene (2199), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2487 (2454); 7-Tage-Inzidenz: 1297,2 (1389,2)
- Lippstadt: 1210 aktuell Infizierte (1678), 16939 Genesene (16239), 91 Todesfälle; Fälle insgesamt: 18240 (18008); 7-Tage-Inzidenz: 1506,1 (1594,6)
- Möhnesee: 156 aktuell Infizierte (225), 1962 Genesene (1870), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2127 (2104); 7-Tage-Inzidenz: 1128,4 (1342,1)
- Rüthen: 174 aktuell Infizierte (226), 2215 Genesene (2113), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2396 (2346); 7-Tage-Inzidenz: 1505 (1381,9)
- Soest: 584 aktuell Infizierte (856), 9259 Genesene (8873), 27 Todesfälle; Fälle insgesamt: 9870 (9756); 7-Tage-Inzidenz: 1048,6 (1152,4)
- Warstein: 389 aktuell Infizierte (562), 4880 Genesene (4626), 25 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5294 (5213); 7-Tage-Inzidenz: 1182,7 (1451,9)
- Welver: 150 aktuell Infizierte (193), 1989 Genesene (1927), 12 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2151 (2132); 7-Tage-Inzidenz: 1014,5 (1124,4)
- Werl: 474 aktuell Infizierte (587), 6276 Genesene (6087), 54 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6804 (6728); 7-Tage-Inzidenz: 1198,6 (1345,2)
- Wickede: 206 aktuell Infizierte (283), 2389 Genesene (2278), 11 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2606 (2572); 7-Tage-Inzidenz: 1316,8 (1608,6)
Weitere Infos zur Corona-Pandemie im Kreis Soest finden Sie hier.
