Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 129 aktuell Infizierte (178), 2553 Genesene (2477), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2691 (2664); 7-Tage-Inzidenz: 1085,6 (1124,7)
- Bad Sassendorf: 83 aktuell Infizierte (117), 1934 Genesene (1883), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2039 (2022); 7-Tage-Inzidenz: 589,1 (614)
- Ense: 180 aktuell Infizierte (214), 2544 Genesene (2479), 12 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2736 (2705); 7-Tage-Inzidenz: 1297,3 (1215,7)
- Erwitte: 165 aktuell Infizierte (208), 3476 Genesene (3402), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3662 (3631); 7-Tage-Inzidenz: 874,9 (831,4)
- Geseke: 318 aktuell Infizierte (362), 5699 Genesene (5546), 18 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6035 (5926); 7-Tage-Inzidenz: 1153 (1265,1)
- Lippetal: 144 aktuell Infizierte (174), 2460 Genesene (2397), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2613 (2580); 7-Tage-Inzidenz: 1054,5 (1054,5)
- Lippstadt: 883 aktuell Infizierte (1164), 18004 Genesene (17546), 93 Todesfälle; Fälle insgesamt: 18980 (18803); 7-Tage-Inzidenz: 1091,6 (1172,7)
- Möhnesee: 104 aktuell Infizierte (126), 2099 Genesene (2057), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2213 (2193); 7-Tage-Inzidenz: 735,2 (760,8)
- Rüthen: 130 aktuell Infizierte (169), 2366 Genesene (2288), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2504 (2465); 7-Tage-Inzidenz: 1022,2 (1126,4)
- Soest: 427 aktuell Infizierte (559), 9759 Genesene (9557), 28 Todesfälle (27); Fälle insgesamt: 10214 (10143); 7-Tage-Inzidenz: 728,7 (819,8)
- Warstein: 289 aktuell Infizierte (353), 5222 Genesene (5084), 25 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5536 (5462); 7-Tage-Inzidenz: 986,9 (1015,5)
- Welver: 113 aktuell Infizierte (148), 2121 Genesene (2065), 14 Todesfälle (12); Fälle insgesamt: 2248 (2225); 7-Tage-Inzidenz: 820 (786,2)
- Werl: 404 aktuell Infizierte (522), 6699 Genesene (6508), 54 Todesfälle; Fälle insgesamt: 7157 (7084); 7-Tage-Inzidenz: 1149,8 (1159,5)
- Wickede: 218 aktuell Infizierte (260), 2560 Genesene (2475), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2792 (2749); 7-Tage-Inzidenz: 1466,6 (1395,7)
Weitere Informationen zur Corona-Pandemie im Kreis Soest finden Sie hier.
