Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 50 aktuell Infizierte (73), 2929 Genesene (2905), 10 Todesfälle (9); Fälle insgesamt: 2989 (2987); 7-Tage-Inzidenz: 410,8 (479,2)
- Bad Sassendorf: 48 aktuell Infizierte (59), 2229 Genesene (2206), 27 Todesfälle (26); Fälle insgesamt: 2304 (2291); 7-Tage-Inzidenz: 381,7 (340,2)
- Ense: 75 aktuell Infizierte (117), 3169 Genesene (3116), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3258 (3247); 7-Tage-Inzidenz: 465,1 (522,2)
- Erwitte: 82 aktuell Infizierte (111), 4140 Genesene (4098), 23 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4245 (4232); 7-Tage-Inzidenz: 366,1 (428,1)
- Geseke: 176 aktuell Infizierte (162), 6713 Genesene (6660), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6910 (6843); 7-Tage-Inzidenz: 630,2 (541,5)
- Lippetal: 128 aktuell Infizierte (170), 3023 Genesene (2968), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3160 (3147); 7-Tage-Inzidenz: 887,1 (987,5)
- Lippstadt: 406 aktuell Infizierte (530), 20841 Genesene (20640), 94 Todesfälle; Fälle insgesamt: 21341 (21264); 7-Tage-Inzidenz: 517,8 (510,4)
- Möhnesee: 77 aktuell Infizierte (95), 2492 Genesene (2463), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2585 (2574); 7-Tage-Inzidenz: 624 (572,7)
- Rüthen: 29 aktuell Infizierte (41), 2802 Genesene (2786), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2839 (2835); 7-Tage-Inzidenz: 208,2 (227,2)
- Soest: 187 aktuell Infizierte (269), 11185 Genesene (11069), 33 Todesfälle; Fälle insgesamt: 11405 (11371); 7-Tage-Inzidenz: 330,5 (336,8)
- Warstein: 139 aktuell Infizierte (157), 6058 Genesene (6017), 29 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6226 (6203); 7-Tage-Inzidenz: 460,8 (497,6)
- Welver: 72 aktuell Infizierte (72), 2596 Genesene (2577), 16 Todesfälle (15); Fälle insgesamt: 2684 (2664); 7-Tage-Inzidenz: 507,2 (422,7)
- Werl: 220 aktuell Infizierte (329), 8120 Genesene (7985), 56 Todesfälle; Fälle insgesamt: 8396 (8370); 7-Tage-Inzidenz: 566,7 (641,7)
- Wickede: 42 aktuell Infizierte (64), 3206 Genesene (3173), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3264 (3253); 7-Tage-Inzidenz: 205 (228,7)
