Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 70 aktuell Infizierte (66), 2888 Genesene (2887), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2967 (2962); 7-Tage-Inzidenz: 449,9 (528,1)
- Bad Sassendorf: 44 aktuell Infizierte (39), 2201 Genesene (2198), 25 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2270 (2262); 7-Tage-Inzidenz: 265,5 (315,3)
- Ense: 129 aktuell Infizierte (114), 3089 Genesene (3084), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3232 (3212); 7-Tage-Inzidenz: 693,5 (701,7)
- Erwitte: 134 aktuell Infizierte (126), 4062 Genesene (4060), 23 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4219 (4209); 7-Tage-Inzidenz: 484 (583,2)
- Geseke: 162 aktuell Infizierte (152), 6616 Genesene (6607), 21 Todesfälle (20); Fälle insgesamt: 6799 (6779); 7-Tage-Inzidenz: 555,5 (499,5)
- Lippetal: 167 aktuell Infizierte (148), 2938 Genesene (2933), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3114 (3090); 7-Tage-Inzidenz: 995,9 (962,4)
- Lippstadt: 510 aktuell Infizierte (450), 20541 Genesene (20514), 94 Todesfälle; Fälle insgesamt: 21145 (21058); 7-Tage-Inzidenz: 514,8 (520,7)
- Möhnesee: 68 aktuell Infizierte (57), 2451 Genesene (2442), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2535 (2515); 7-Tage-Inzidenz: 478,7 (495,8)
- Rüthen: 39 aktuell Infizierte (36), 2775 Genesene (2774), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2822 (2818); 7-Tage-Inzidenz: 217,7 (293,4)
- Soest: 264 aktuell Infizierte (253), 11011 Genesene (10994), 33 Todesfälle (32); Fälle insgesamt: 11308 (11279); 7-Tage-Inzidenz: 366,5 (406,7)
- Warstein: 160 aktuell Infizierte (130), 5966 Genesene (5964), 29 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6155 (6123); 7-Tage-Inzidenz: 432,3 (383,4)
- Welver: 79 aktuell Infizierte (68), 2559 Genesene (2555), 15 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2653 (2638); 7-Tage-Inzidenz: 465 (481,9)
- Werl: 331 aktuell Infizierte (304), 7931 Genesene (7915), 56 Todesfälle; Fälle insgesamt: 8318 (8275); 7-Tage-Inzidenz: 765,4 (791,5)
- Wickede: 69 aktuell Infizierte (71), 3157 Genesene (3152), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3242 (3239); 7-Tage-Inzidenz: 315,4 (425,8)
