Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 138 aktuell Infizierte (123), 2572 Genesene (2568), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2719 (2700); 7-Tage-Inzidenz: 929,1 (987,8)
- Bad Sassendorf: 104 aktuell Infizierte (87), 1942 Genesene (1941), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2068 (2050); 7-Tage-Inzidenz: 597,4 (572,5)
- Ense: 220 aktuell Infizierte (192), 2570 Genesene (2560), 12 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2802 (2764); 7-Tage-Inzidenz: 1183,1 (1085,2)
- Erwitte: 200 aktuell Infizierte (181), 3503 Genesene (3494), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3724 (3696); 7-Tage-Inzidenz: 930,7 (905,9)
- Geseke: 311 aktuell Infizierte (314), 5752 Genesene (5732), 19 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6082 (6065); 7-Tage-Inzidenz: 1134,3 (1246,4)
- Lippetal: 176 aktuell Infizierte (147), 2480 Genesene (2477), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2665 (2633); 7-Tage-Inzidenz: 1096,3 (1037,7)
- Lippstadt: 965 aktuell Infizierte (852), 18157 Genesene (18127), 93 Todesfälle; Fälle insgesamt: 19215 (19072); 7-Tage-Inzidenz: 1013,4 (1044,4)
- Möhnesee: 121 aktuell Infizierte (92), 2121 Genesene (2117), 11 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2253 (2220); 7-Tage-Inzidenz: 871,9 (760,8)
- Rüthen: 145 aktuell Infizierte (131), 2388 Genesene (2378), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2541 (2517); 7-Tage-Inzidenz: 1069,6 (1060,1)
- Soest: 470 aktuell Infizierte (400), 9843 Genesene (9829), 28 Todesfälle; Fälle insgesamt: 10341 (10257); 7-Tage-Inzidenz: 639,7 (669,4)
- Warstein: 308 aktuell Infizierte (278), 5275 Genesene (5260), 26 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5609 (5564); 7-Tage-Inzidenz: 897,2 (974,7)
- Welver: 150 aktuell Infizierte (115), 2138 Genesene (2134), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2302 (2263); 7-Tage-Inzidenz: 955,3 (853,8)
- Werl: 474 aktuell Infizierte (401), 6766 Genesene (6751), 54 Todesfälle; Fälle insgesamt: 7294 (7206); 7-Tage-Inzidenz: 1071,6 (1094,4)
- Wickede: 214 aktuell Infizierte (211), 2600 Genesene (2588), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2828 (2813); 7-Tage-Inzidenz: 1174,9 (1372)
Weitere Infos zur Corona-Pandemie im Kreis Soest lesen Sie hier.
