Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 59 aktuell Infizierte (53), 2936 Genesene (2934), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3005 (2997); 7-Tage-Inzidenz: 371,6 (342,3)
- Bad Sassendorf: 60 aktuell Infizierte (47), 2235 Genesene (2234), 27 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2322 (2308); 7-Tage-Inzidenz: 431,5 (381,7)
- Ense: 83 aktuell Infizierte (70), 3184 Genesene (3181), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3281 (3265); 7-Tage-Inzidenz: 399,8 (432,4)
- Erwitte: 78 aktuell Infizierte (77), 4160 Genesene (4156), 24 Todesfälle (23); Fälle insgesamt: 4262 (4256); 7-Tage-Inzidenz: 266,8 (291,6)
- Geseke: 169 aktuell Infizierte (163), 6730 Genesene (6729), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6920 (6913); 7-Tage-Inzidenz: 564,8 (625,5)
- Lippetal: 138 aktuell Infizierte (127), 3049 Genesene (3040), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3196 (3176); 7-Tage-Inzidenz: 686,2 (719,7)
- Lippstadt: 482 aktuell Infizierte (432), 20896 Genesene (20886), 94 Todesfälle; Fälle insgesamt: 21472 (21412); 7-Tage-Inzidenz: 482,4 (522,2)
- Möhnesee: 95 aktuell Infizierte (77), 2499 Genesene (2495), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2610 (2588); 7-Tage-Inzidenz: 641,1 (624)
- Rüthen: 29 aktuell Infizierte (26), 2808 Genesene (2808), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2845 (2842); 7-Tage-Inzidenz: 217,7 (227,2)
- Soest: 200 aktuell Infizierte (183), 11217 Genesene (11211), 33 Todesfälle; Fälle insgesamt: 11450 (11427); 7-Tage-Inzidenz: 300,8 (313,5)
- Warstein: 142 aktuell Infizierte (129), 6086 Genesene (6079), 29 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6257 (6237); 7-Tage-Inzidenz: 416 (464,9)
- Welver: 79 aktuell Infizierte (71), 2609 Genesene (2604), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2704 (2691); 7-Tage-Inzidenz: 431,1 (448,1)
- Werl: 246 aktuell Infizierte (236), 8163 Genesene (8145), 56 Todesfälle; Fälle insgesamt: 8465 (8437); 7-Tage-Inzidenz: 478,8 (527,7)
- Wickede: 45 aktuell Infizierte (47), 3216 Genesene (3213), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3277 (3276); 7-Tage-Inzidenz: 276 (291,8)
