Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 391 aktuell Infizierte (345), 1924 Genesene (1898), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2322 (2250); 7-Tage-Inzidenz: 2885,1 (2709)
- Bad Sassendorf: 223 aktuell Infizierte (176), 1574 Genesene (1565), 22 Todesfälle (21); Fälle insgesamt: 1819 (1762); 7-Tage-Inzidenz: 1410,6 (1136,7)
- Ense: 382 aktuell Infizierte (365), 1950 Genesene (1929), 11 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2343 (2305); 7-Tage-Inzidenz: 2105,1 (2309,1)
- Erwitte: 466 aktuell Infizierte (417), 2771 Genesene (2752), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3258 (3190); 7-Tage-Inzidenz: 1954,5 (1935,8)
- Geseke: 547 aktuell Infizierte (575), 4655 Genesene (4603), 18 Todesfälle (17); Fälle insgesamt: 5220 (5195); 7-Tage-Inzidenz: 1755,2 (2091,3)
- Lippetal: 315 aktuell Infizierte (266), 1933 Genesene (1923), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2257 (2198); 7-Tage-Inzidenz: 1841,2 (1724)
- Lippstadt: 2035 aktuell Infizierte (1864), 14514 Genesene (14422), 85 Todesfälle; Fälle insgesamt: 16634 (16371); 7-Tage-Inzidenz: 2078,4 (2181,6)
- Möhnesee: 302 aktuell Infizierte (277), 1616 Genesene (1590), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1926 (1875); 7-Tage-Inzidenz: 1692,6 (1846,5)
- Rüthen: 329 aktuell Infizierte (292), 1828 Genesene (1809), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2164 (2108); 7-Tage-Inzidenz: 2186,5 (2290,6)
- Soest: 1157 aktuell Infizierte (995), 7904 Genesene (7855), 27 Todesfälle; Fälle insgesamt: 9088 (8877); 7-Tage-Inzidenz: 1667,2 (1578,2)
- Warstein: 805 aktuell Infizierte (725), 3923 Genesene (3882), 24 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4752 (4631); 7-Tage-Inzidenz: 2336,9 (2377,7)
- Welver: 245 aktuell Infizierte (230), 1716 Genesene (1696), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1970 (1935); 7-Tage-Inzidenz: 1327,2 (1335,7)
- Werl: 653 aktuell Infizierte (576), 5523 Genesene (5512), 54 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6230 (6142); 7-Tage-Inzidenz: 1325,6 (1403,8)
- Wickede: 309 aktuell Infizierte (283), 2008 Genesene (1994), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2327 (2287); 7-Tage-Inzidenz: 1774,2 (1837,2)
Weitere News zur Corona-Pandemie im Kreis Soest lesen Sie hier.
