Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 178 aktuell Infizierte (224), 2477 Genesene (2414), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2664 (2647); 7-Tage-Inzidenz: 1124,7 (1281,2)
- Bad Sassendorf: 117 aktuell Infizierte (128), 1883 Genesene (1860), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2022 (2010); 7-Tage-Inzidenz: 614 (638,9)
- Ense: 214 aktuell Infizierte (229), 2479 Genesene (2436), 12 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2705 (2677); 7-Tage-Inzidenz: 1215,7 (1232)
- Erwitte: 208 aktuell Infizierte (233), 3402 Genesene (3349), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3631 (3603); 7-Tage-Inzidenz: 831,4 (812,8)
- Geseke: 362 aktuell Infizierte (405), 5546 Genesene (5493), 18 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5926 (5916); 7-Tage-Inzidenz: 1265,1 (1405,1)
- Lippetal: 174 aktuell Infizierte (203), 2397 Genesene (2344), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2580 (2556); 7-Tage-Inzidenz: 1054,5 (1088)
- Lippstadt: 1164 aktuell Infizierte (1318), 17546 Genesene (17261), 93 Todesfälle (92); Fälle insgesamt: 18803 (18671); 7-Tage-Inzidenz: 1172,7 (1209,6)
- Möhnesee: 126 aktuell Infizierte (145), 2057 Genesene (2013), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2193 (2168); 7-Tage-Inzidenz: 760,8 (701)
- Rüthen: 169 aktuell Infizierte (178), 2288 Genesene (2258), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2465 (2444); 7-Tage-Inzidenz: 1126,4 (1258,9)
- Soest: 559 aktuell Infizierte (630), 9557 Genesene (9429), 27 Todesfälle; Fälle insgesamt: 10143 (10086); 7-Tage-Inzidenz: 819,8 (864,3)
- Warstein: 353 aktuell Infizierte (406), 5084 Genesene (4997), 25 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5462 (5428); 7-Tage-Inzidenz: 1015,5 (1072,6)
- Welver: 148 aktuell Infizierte (149), 2065 Genesene (2034), 12 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2225 (2195); 7-Tage-Inzidenz: 786,2 (727)
- Werl: 522 aktuell Infizierte (542), 6508 Genesene (6397), 54 Todesfälle; Fälle insgesamt: 7084 (6993); 7-Tage-Inzidenz: 1159,5 (1117,2)
- Wickede: 260 aktuell Infizierte (248), 2475 Genesene (2433), 14 Todesfälle (13); Fälle insgesamt: 2749 (2694); 7-Tage-Inzidenz: 1395,7 (1174,9)
Weitere Infos zur Corona-Pandemie im Kreis Soest finden Sie hier..
