Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 224 aktuell Infizierte (206), 2414 Genesene (2409), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2647 (2624); 7-Tage-Inzidenz: 1281,2 (1242,1)
- Bad Sassendorf: 128 aktuell Infizierte (121), 1860 Genesene (1853), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2010 (1996); 7-Tage-Inzidenz: 638,9 (655,5)
- Ense: 229 aktuell Infizierte (227), 2436 Genesene (2418), 12 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2677 (2657); 7-Tage-Inzidenz: 1232 (1321,8)
- Erwitte: 233 aktuell Infizierte (209), 3349 Genesene (3344), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3603 (3574); 7-Tage-Inzidenz: 812,8 (819)
- Geseke: 405 aktuell Infizierte (374), 5493 Genesene (5447), 18 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5916 (5839); 7-Tage-Inzidenz: 1405,1 (1344,4)
- Lippetal: 203 aktuell Infizierte (196), 2344 Genesene (2329), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2556 (2534); 7-Tage-Inzidenz: 1088 (970,8)
- Lippstadt: 1318 aktuell Infizierte (1270), 17261 Genesene (17166), 92 Todesfälle; Fälle insgesamt: 18671 (18528); 7-Tage-Inzidenz: 1209,6 (1253,8)
- Möhnesee: 145 aktuell Infizierte (142), 2013 Genesene (2000), 10 Todesfälle (9); Fälle insgesamt: 2168 (2151); 7-Tage-Inzidenz: 701 (709,5)
- Rüthen: 178 aktuell Infizierte (181), 2258 Genesene (2239), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2444 (2428); 7-Tage-Inzidenz: 1258,9 (1277,8)
- Soest: 630 aktuell Infizierte (625), 9429 Genesene (9387), 27 Todesfälle; Fälle insgesamt: 10086 (10039); 7-Tage-Inzidenz: 864,3 (921,5)
- Warstein: 406 aktuell Infizierte (397), 4997 Genesene (4967), 25 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5428 (5389); 7-Tage-Inzidenz: 1072,6 (1076,7)
- Welver: 149 aktuell Infizierte (154), 2034 Genesene (2023), 12 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2195 (2189); 7-Tage-Inzidenz: 727 (853,8)
- Werl: 542 aktuell Infizierte (528), 6397 Genesene (6383), 54 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6993 (6965); 7-Tage-Inzidenz: 1117,2 (1198,6)
- Wickede: 248 aktuell Infizierte (240), 2433 Genesene (2426), 13 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2694 (2679); 7-Tage-Inzidenz: 1174,9 (1379,9)
Weitere Informationen zur Corona-Pandemie im Kreis Soest finden Sie hier.
