Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 126 aktuell Infizierte (108), 2686 Genesene (2682), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2821 (2799); 7-Tage-Inzidenz: 850,9 (782,4)
- Bad Sassendorf: 99 aktuell Infizierte (81), 2023 Genesene (2021), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2144 (2124); 7-Tage-Inzidenz: 572,5 (464,7)
- Ense: 195 aktuell Infizierte (173), 2734 Genesene (2726), 13 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2942 (2912); 7-Tage-Inzidenz: 954,6 (897,5)
- Erwitte: 227 aktuell Infizierte (193), 3645 Genesene (3642), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3894 (3857); 7-Tage-Inzidenz: 850 (825,2)
- Geseke: 311 aktuell Infizierte (286), 6029 Genesene (6014), 19 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6359 (6319); 7-Tage-Inzidenz: 1190,4 (1106,3)
- Lippetal: 171 aktuell Infizierte (138), 2618 Genesene (2616), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2798 (2763); 7-Tage-Inzidenz: 945,7 (820,2)
- Lippstadt: 751 aktuell Infizierte (638), 18937 Genesene (18894), 94 Todesfälle; Fälle insgesamt: 19782 (19626); 7-Tage-Inzidenz: 610,7 (606,3)
- Möhnesee: 112 aktuell Infizierte (87), 2204 Genesene (2202), 13 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2329 (2302); 7-Tage-Inzidenz: 589,8 (418,9)
- Rüthen: 163 aktuell Infizierte (144), 2498 Genesene (2496), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2669 (2648); 7-Tage-Inzidenz: 937,1 (1012,8)
- Soest: 447 aktuell Infizierte (349), 10188 Genesene (10180), 29 Todesfälle; Fälle insgesamt: 10664 (10558); 7-Tage-Inzidenz: 593,1 (459,7)
- Warstein: 282 aktuell Infizierte (262), 5511 Genesene (5499), 27 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5820 (5788); 7-Tage-Inzidenz: 742,3 (730)
- Welver: 178 aktuell Infizierte (124), 2237 Genesene (2231), 15 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2430 (2370); 7-Tage-Inzidenz: 955,3 (574,9)
- Werl: 451 aktuell Infizierte (401), 7113 Genesene (7104), 54 Todesfälle; Fälle insgesamt: 7618 (7559); 7-Tage-Inzidenz: 859,9 (863,1)
- Wickede: 218 aktuell Infizierte (181), 2774 Genesene (2772), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3008 (2969); 7-Tage-Inzidenz: 1056,6 (1111,8)
Weitere Infos zur Pandemie im Kreis Soest finden Sie hier.
