Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 53 aktuell Infizierte (50), 2934 Genesene (2929), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2997 (2989); 7-Tage-Inzidenz: 342,3 (410,8)
- Bad Sassendorf: 47 aktuell Infizierte (48), 2234 Genesene (2229), 27 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2308 (2304); 7-Tage-Inzidenz: 381,7 (381,7)
- Ense: 70 aktuell Infizierte (75), 3181 Genesene (3169), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3265 (3258); 7-Tage-Inzidenz: 432,4 (465,1)
- Erwitte: 77 aktuell Infizierte (82), 4156 Genesene (4140), 23 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4256 (4245); 7-Tage-Inzidenz: 291,6 (366,1)
- Geseke: 163 aktuell Infizierte (176), 6729 Genesene (6713), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6913 (6910); 7-Tage-Inzidenz: 625,5 (630,2)
- Lippetal: 127 aktuell Infizierte (128), 3040 Genesene (3023), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3176 (3160); 7-Tage-Inzidenz: 719,7 (887,1)
- Lippstadt: 432 aktuell Infizierte (406), 20886 Genesene (20841), 94 Todesfälle; Fälle insgesamt: 21412 (21341); 7-Tage-Inzidenz: 522,2 (517,8)
- Möhnesee: 77 aktuell Infizierte (77), 2495 Genesene (2492), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2588 (2585); 7-Tage-Inzidenz: 624 (624)
- Rüthen: 26 aktuell Infizierte (29), 2808 Genesene (2802), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2842 (2839); 7-Tage-Inzidenz: 227,2 (208,2)
- Soest: 183 aktuell Infizierte (187), 11211 Genesene (11185), 33 Todesfälle; Fälle insgesamt: 11427 (11405); 7-Tage-Inzidenz: 313,5 (330,5)
- Warstein: 129 aktuell Infizierte (139), 6079 Genesene (6058), 29 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6237 (6226); 7-Tage-Inzidenz: 464,9 (460,8)
- Welver: 71 aktuell Infizierte (72), 2604 Genesene (2596), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2691 (2684); 7-Tage-Inzidenz: 448,1 (507,2)
- Werl: 236 aktuell Infizierte (220), 8145 Genesene (8120), 56 Todesfälle; Fälle insgesamt: 8437 (8396); 7-Tage-Inzidenz: 527,7 (566,7)
- Wickede: 47 aktuell Infizierte (42), 3213 Genesene (3206), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3276 (3264); 7-Tage-Inzidenz: 291,8 (205)
