Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 281 aktuell Infizierte (292), 2149 Genesene (2110), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2437 (2409); 7-Tage-Inzidenz: 2405,9 (2435,2)
- Bad Sassendorf: 190 aktuell Infizierte (194), 1683 Genesene (1660), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1895 (1876); 7-Tage-Inzidenz: 1452 (1418,9)
- Ense: 269 aktuell Infizierte (285), 2184 Genesene (2132), 11 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2464 (2428); 7-Tage-Inzidenz: 1868,5 (1762,4)
- Erwitte: 318 aktuell Infizierte (334), 3047 Genesene (3006), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3386 (3361); 7-Tage-Inzidenz: 1724,9 (1805,5)
- Geseke: 450 aktuell Infizierte (432), 5029 Genesene (4983), 18 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5497 (5433); 7-Tage-Inzidenz: 1932,6 (1685,2)
- Lippetal: 250 aktuell Infizierte (228), 2118 Genesene (2095), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2377 (2332); 7-Tage-Inzidenz: 1857,9 (1749,1)
- Lippstadt: 1538 aktuell Infizierte (1541), 15755 Genesene (15591), 88 Todesfälle (87); Fälle insgesamt: 17381 (17219); 7-Tage-Inzidenz: 2050,4 (2009,1)
- Möhnesee: 178 aktuell Infizierte (223), 1817 Genesene (1764), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2003 (1995); 7-Tage-Inzidenz: 1470,3 (1453,2)
- Rüthen: 215 aktuell Infizierte (230), 2034 Genesene (2000), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2256 (2237); 7-Tage-Inzidenz: 1788,9 (1751,1)
- Soest: 808 aktuell Infizierte (876), 8610 Genesene (8472), 27 Todesfälle; Fälle insgesamt: 9445 (9375); 7-Tage-Inzidenz: 1679,9 (1618,4)
- Warstein: 658 aktuell Infizierte (674), 4376 Genesene (4306), 24 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5058 (5004); 7-Tage-Inzidenz: 2153,3 (2234,9)
- Welver: 183 aktuell Infizierte (186), 1856 Genesene (1834), 11 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2050 (2031); 7-Tage-Inzidenz: 1394,9 (1327,2)
- Werl: 521 aktuell Infizierte (499), 5936 Genesene (5883), 54 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6511 (6436); 7-Tage-Inzidenz: 1469 (1361,5)
- Wickede: 261 aktuell Infizierte (266), 2202 Genesene (2162), 11 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2474 (2439); 7-Tage-Inzidenz: 1837,2 (1726,9)
Weitere Infos zur Corona-Pandemie im Kreis Soest gibt es hier.
