Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 66 aktuell Infizierte (58), 2887 Genesene (2880), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2962 (2947); 7-Tage-Inzidenz: 528,1 (498,8)
- Bad Sassendorf: 39 aktuell Infizierte (43), 2198 Genesene (2191), 25 Todesfälle (24); Fälle insgesamt: 2262 (2258); 7-Tage-Inzidenz: 315,3 (331,9)
- Ense: 114 aktuell Infizierte (117), 3084 Genesene (3070), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3212 (3201); 7-Tage-Inzidenz: 701,7 (807,8)
- Erwitte: 126 aktuell Infizierte (121), 4060 Genesene (4042), 23 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4209 (4186); 7-Tage-Inzidenz: 583,2 (626,7)
- Geseke: 152 aktuell Infizierte (178), 6607 Genesene (6577), 20 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6779 (6775); 7-Tage-Inzidenz: 499,5 (578,8)
- Lippetal: 148 aktuell Infizierte (124), 2933 Genesene (2921), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3090 (3054); 7-Tage-Inzidenz: 962,4 (895,5)
- Lippstadt: 450 aktuell Infizierte (433), 20514 Genesene (20463), 94 Todesfälle; Fälle insgesamt: 21058 (20990); 7-Tage-Inzidenz: 520,7 (545,8)
- Möhnesee: 57 aktuell Infizierte (69), 2442 Genesene (2427), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2515 (2512); 7-Tage-Inzidenz: 495,8 (504,4)
- Rüthen: 36 aktuell Infizierte (44), 2774 Genesene (2765), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2818 (2817); 7-Tage-Inzidenz: 293,4 (302,9)
- Soest: 253 aktuell Infizierte (263), 10994 Genesene (10954), 32 Todesfälle; Fälle insgesamt: 11279 (11249); 7-Tage-Inzidenz: 406,7 (449,1)
- Warstein: 130 aktuell Infizierte (136), 5964 Genesene (5948), 29 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6123 (6113); 7-Tage-Inzidenz: 383,4 (460,8)
- Welver: 68 aktuell Infizierte (63), 2555 Genesene (2546), 15 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2638 (2624); 7-Tage-Inzidenz: 481,9 (465)
- Werl: 304 aktuell Infizierte (296), 7915 Genesene (7870), 56 Todesfälle; Fälle insgesamt: 8275 (8222); 7-Tage-Inzidenz: 791,5 (775,2)
- Wickede: 71 aktuell Infizierte (90), 3152 Genesene (3132), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3239 (3238); 7-Tage-Inzidenz: 425,8 (504,7)
