Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 78 aktuell Infizierte (70), 2889 Genesene (2888), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2976 (2967); 7-Tage-Inzidenz: 459,7 (449,9)
- Bad Sassendorf: 58 aktuell Infizierte (44), 2201 Genesene (2201), 26 Todesfälle (25); Fälle insgesamt: 2285 (2270); 7-Tage-Inzidenz: 348,5 (265,5)
- Ense: 135 aktuell Infizierte (129), 3092 Genesene (3089), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3241 (3232); 7-Tage-Inzidenz: 603,8 (693,5)
- Erwitte: 134 aktuell Infizierte (134), 4065 Genesene (4062), 23 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4222 (4219); 7-Tage-Inzidenz: 409,5 (484)
- Geseke: 149 aktuell Infizierte (162), 6635 Genesene (6616), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6805 (6799); 7-Tage-Inzidenz: 541,5 (555,5)
- Lippetal: 175 aktuell Infizierte (167), 2942 Genesene (2938), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3126 (3114); 7-Tage-Inzidenz: 945,7 (995,9)
- Lippstadt: 558 aktuell Infizierte (510), 20556 Genesene (20541), 94 Todesfälle; Fälle insgesamt: 21208 (21145); 7-Tage-Inzidenz: 511,9 (514,8)
- Möhnesee: 88 aktuell Infizierte (68), 2455 Genesene (2451), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2559 (2535); 7-Tage-Inzidenz: 555,7 (478,7)
- Rüthen: 43 aktuell Infizierte (39), 2778 Genesene (2775), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2829 (2822); 7-Tage-Inzidenz: 217,7 (217,7)
- Soest: 293 aktuell Infizierte (264), 11018 Genesene (11011), 33 Todesfälle; Fälle insgesamt: 11344 (11308); 7-Tage-Inzidenz: 360,1 (366,5)
- Warstein: 175 aktuell Infizierte (160), 5977 Genesene (5966), 29 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6181 (6155); 7-Tage-Inzidenz: 473,1 (432,3)
- Welver: 81 aktuell Infizierte (79), 2560 Genesene (2559), 15 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2656 (2653); 7-Tage-Inzidenz: 448,1 (465)
- Werl: 344 aktuell Infizierte (331), 7934 Genesene (7931), 56 Todesfälle; Fälle insgesamt: 8334 (8318); 7-Tage-Inzidenz: 684 (765,4)
- Wickede: 74 aktuell Infizierte (69), 3159 Genesene (3157), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3249 (3242); 7-Tage-Inzidenz: 260,2 (315,4)
