Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 73 aktuell Infizierte (152), 2680 Genesene (2573), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2762 (2734); 7-Tage-Inzidenz: 606,4 (850,9)
- Bad Sassendorf: 70 aktuell Infizierte (110), 2014 Genesene (1943), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2106 (2075); 7-Tage-Inzidenz: 464,7 (539,3)
- Ense: 142 aktuell Infizierte (232), 2715 Genesene (2581), 13 Todesfälle (12); Fälle insgesamt: 2870 (2825); 7-Tage-Inzidenz: 864,9 (1207,6)
- Erwitte: 138 aktuell Infizierte (225), 3635 Genesene (3511), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3794 (3757); 7-Tage-Inzidenz: 608,1 (955,5)
- Geseke: 303 aktuell Infizierte (309), 5988 Genesene (5776), 19 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6310 (6104); 7-Tage-Inzidenz: 1143,7 (877,6)
- Lippetal: 104 aktuell Infizierte (186), 2604 Genesene (2490), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2717 (2685); 7-Tage-Inzidenz: 703 (1079,6)
- Lippstadt: 584 aktuell Infizierte (1075), 18847 Genesene (18199), 94 Todesfälle; Fälle insgesamt: 19525 (19368); 7-Tage-Inzidenz: 668,2 (1028,1)
- Möhnesee: 79 aktuell Infizierte (127), 2198 Genesene (2122), 13 Todesfälle (11); Fälle insgesamt: 2290 (2260); 7-Tage-Inzidenz: 598,4 (786,5)
- Rüthen: 123 aktuell Infizierte (168), 2488 Genesene (2394), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2619 (2570); 7-Tage-Inzidenz: 965,5 (1192,6)
- Soest: 273 aktuell Infizierte (499), 10169 Genesene (9856), 29 Todesfälle; Fälle insgesamt: 10471 (10384); 7-Tage-Inzidenz: 453,3 (631,3)
- Warstein: 242 aktuell Infizierte (321), 5489 Genesene (5290), 27 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5758 (5638); 7-Tage-Inzidenz: 791,2 (856,4)
- Welver: 107 aktuell Infizierte (162), 2227 Genesene (2140), 15 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2349 (2317); 7-Tage-Inzidenz: 727 (1031,4)
- Werl: 338 aktuell Infizierte (520), 7089 Genesene (6780), 54 Todesfälle; Fälle insgesamt: 7481 (7354); 7-Tage-Inzidenz: 895,7 (1175,8)
- Wickede: 149 aktuell Infizierte (251), 2770 Genesene (2609), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2933 (2874); 7-Tage-Inzidenz: 946,2 (1419,3)
