Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 35 aktuell Infizierte (50), 2975 Genesene (2954), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3020 (3014); 7-Tage-Inzidenz: 303,2 (264,1)
- Bad Sassendorf: 39 aktuell Infizierte (63), 2271 Genesene (2242), 27 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2337 (2332); 7-Tage-Inzidenz: 273,8 (340,2)
- Ense: 65 aktuell Infizierte (83), 3234 Genesene (3203), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3313 (3300); 7-Tage-Inzidenz: 448,8 (432,4)
- Erwitte: 57 aktuell Infizierte (74), 4211 Genesene (4186), 24 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4292 (4284); 7-Tage-Inzidenz: 291,6 (322,6)
- Geseke: 102 aktuell Infizierte (156), 6829 Genesene (6773), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6952 (6950); 7-Tage-Inzidenz: 196,1 (499,5)
- Lippetal: 72 aktuell Infizierte (106), 3137 Genesene (3093), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3218 (3208); 7-Tage-Inzidenz: 485,4 (510,5)
- Lippstadt: 312 aktuell Infizierte (455), 21187 Genesene (21002), 94 Todesfälle; Fälle insgesamt: 21593 (21551); 7-Tage-Inzidenz: 371,7 (423,3)
- Möhnesee: 59 aktuell Infizierte (89), 2558 Genesene (2517), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2633 (2622); 7-Tage-Inzidenz: 410,3 (410,3)
- Rüthen: 17 aktuell Infizierte (32), 2829 Genesene (2813), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2854 (2853); 7-Tage-Inzidenz: 142 (170,4)
- Soest: 118 aktuell Infizierte (178), 11344 Genesene (11268), 33 Todesfälle; Fälle insgesamt: 11495 (11479); 7-Tage-Inzidenz: 190,7 (228,8)
- Warstein: 89 aktuell Infizierte (130), 6184 Genesene (6123), 29 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6302 (6282); 7-Tage-Inzidenz: 310 (322,2)
- Welver: 53 aktuell Infizierte (64), 2653 Genesene (2631), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2722 (2711); 7-Tage-Inzidenz: 321,2 (397,3)
- Werl: 169 aktuell Infizierte (217), 8314 Genesene (8228), 56 Todesfälle; Fälle insgesamt: 8539 (8501); 7-Tage-Inzidenz: 465,8 (426,7)
- Wickede: 45 aktuell Infizierte (53), 3233 Genesene (3218), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3294 (3287); 7-Tage-Inzidenz: 236,6 (268,1)
