Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 35 aktuell Infizierte (37), 2979 Genesene (2977), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3024 (3024); 7-Tage-Inzidenz: 185,8 (264,1)
- Bad Sassendorf: 34 aktuell Infizierte (34), 2281 Genesene (2279), 27 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2342 (2340); 7-Tage-Inzidenz: 165,9 (265,5)
- Ense: 75 aktuell Infizierte (74), 3240 Genesene (3237), 15 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3330 (3326); 7-Tage-Inzidenz: 399,8 (497,7)
- Erwitte: 63 aktuell Infizierte (59), 4219 Genesene (4217), 24 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4306 (4300); 7-Tage-Inzidenz: 273 (273)
- Geseke: 57 aktuell Infizierte (56), 6879 Genesene (6877), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6957 (6954); 7-Tage-Inzidenz: 172,7 (191,4)
- Lippetal: 71 aktuell Infizierte (66), 3152 Genesene (3148), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3232 (3223); 7-Tage-Inzidenz: 301,3 (393,3)
- Lippstadt: 311 aktuell Infizierte (296), 21252 Genesene (21235), 94 Todesfälle; Fälle insgesamt: 21657 (21625); 7-Tage-Inzidenz: 272,9 (314,2)
- Möhnesee: 65 aktuell Infizierte (53), 2572 Genesene (2567), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2653 (2636); 7-Tage-Inzidenz: 367,6 (410,3)
- Rüthen: 21 aktuell Infizierte (19), 2830 Genesene (2830), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2859 (2857); 7-Tage-Inzidenz: 132,5 (142)
- Soest: 114 aktuell Infizierte (106), 11372 Genesene (11365), 33 Todesfälle; Fälle insgesamt: 11519 (11504); 7-Tage-Inzidenz: 146,2 (163,1)
- Warstein: 92 aktuell Infizierte (85), 6199 Genesene (6196), 29 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6320 (6310); 7-Tage-Inzidenz: 256,9 (297,7)
- Welver: 41 aktuell Infizierte (42), 2671 Genesene (2666), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2728 (2724); 7-Tage-Inzidenz: 202,9 (279)
- Werl: 179 aktuell Infizierte (171), 8346 Genesene (8331), 56 Todesfälle; Fälle insgesamt: 8581 (8558); 7-Tage-Inzidenz: 377,8 (394,1)
- Wickede: 47 aktuell Infizierte (44), 3245 Genesene (3242), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3308 (3302); 7-Tage-Inzidenz: 244,4 (205)
