53 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon zwei auf der Intensivstation. 355 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Für heute meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Inzidenzwert von 629,2 (letzter Wert: 682,7). Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 648,8 (letzter Wert: 676,4).
Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):- Anröchte: 64 aktuell Infizierte (57), 2835 Genesene (2830), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2908 (2896); 7-Tage-Inzidenz: 469,4 (508,6)
- Bad Sassendorf: 46 aktuell Infizierte (55), 2156 Genesene (2141), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2224 (2218); 7-Tage-Inzidenz: 307 (307)
- Ense: 144 aktuell Infizierte (141), 2969 Genesene (2948), 13 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3126 (3102); 7-Tage-Inzidenz: 889,4 (938,3)
- Erwitte: 169 aktuell Infizierte (152), 3924 Genesene (3911), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4115 (4085); 7-Tage-Inzidenz: 850 (843,8)
- Geseke: 200 aktuell Infizierte (218), 6453 Genesene (6414), 19 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6672 (6651); 7-Tage-Inzidenz: 746,9 (704,9)
- Lippetal: 130 aktuell Infizierte (128), 2836 Genesene (2810), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2975 (2947); 7-Tage-Inzidenz: 744,8 (811,8)
- Lippstadt: 601 aktuell Infizierte (609), 20010 Genesene (19917), 94 Todesfälle; Fälle insgesamt: 20705 (20620); 7-Tage-Inzidenz: 693,3 (765,6)
- Möhnesee: 78 aktuell Infizierte (89), 2365 Genesene (2350), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2457 (2453); 7-Tage-Inzidenz: 701 (683,9)
- Rüthen: 73 aktuell Infizierte (90), 2706 Genesene (2687), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2787 (2785); 7-Tage-Inzidenz: 549 (643,6)
- Soest: 299 aktuell Infizierte (296), 10757 Genesene (10710), 31 Todesfälle; Fälle insgesamt: 11087 (11037); 7-Tage-Inzidenz: 470,3 (508,4)
- Warstein: 145 aktuell Infizierte (140), 5856 Genesene (5832), 28 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6029 (6000); 7-Tage-Inzidenz: 460,8 (424,1)
- Welver: 102 aktuell Infizierte (113), 2464 Genesene (2441), 15 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2581 (2569); 7-Tage-Inzidenz: 701,7 (769,3)
- Werl: 318 aktuell Infizierte (314), 7659 Genesene (7615), 55 Todesfälle; Fälle insgesamt: 8032 (7984); 7-Tage-Inzidenz: 811 (791,5)
- Wickede: 122 aktuell Infizierte (137), 3047 Genesene (3021), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3185 (3174); 7-Tage-Inzidenz: 757 (812,2)
