München - Bayern-Trainer Jupp Heynckes wird beim Auswärtsspiel beim Hamburger SV am Samstag (18.30 Uhr/Sky und Liga total!) auf Verteidiger Breno verzichten. Der Grund:

© dapd
Bayern-Trainer Jupp Heynckes wird beim Auswärtsspiel beim Hamburger SV am Samstag auf Verteidiger Breno (Foto) verzichten.
Der Brasilianer hatte unter der Woche Beschwerden am Knie und muss deswegen kürzertreten. „Das Bein hat auf die Belastung reagiert, aber ich glaube, dass er Anfang der Woche wieder einsteigen kann“, sagte Heynckes am Freitag. Ein Einsatz wäre daher ein zu großes Risiko gewesen: „Damit hätte man Breno keinen Gefallen getan.“
Das 22 Jahre alte Sorgenkind des FC Bayern war wegen einer Knieverletzung monatelang ausgefallen und hatte sich zuletzt nach und nach an die Mannschaft herangearbeitet. Gegen den VfL Wolfsburg (2:0) hatte ihn Heynckes erstmals nach langer Zeit in den Kader berufen.
sid
Karte wird geladen...

| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 80:25 | 55 | 81 |
| 2 | FC Bayern | 77:22 | 55 | 73 |
| 3 | FC Schalke 04 | 74:44 | 30 | 64 |
| 4 | Mönchengladbach | 49:24 | 25 | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 52:44 | 8 | 54 |
| 6 | VfB Stuttgart | 63:46 | 17 | 53 |
| 7 | Hannover 96 | 41:45 | -4 | 48 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 47:60 | -13 | 44 |
| 9 | Werder Bremen | 49:58 | -9 | 42 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 38:49 | -11 | 42 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 41:47 | -6 | 41 |
| 12 | SC Freiburg | 45:61 | -16 | 40 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 47:51 | -4 | 39 |
| 14 | FC Augsburg | 36:49 | -13 | 38 |
| 15 | Hamburger SV | 35:57 | -22 | 36 |
| 16 | Hertha BSC Berlin | 38:64 | -26 | 31 |
| 17 | 1. FC Köln | 39:75 | -36 | 30 |
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 24:54 | -30 | 23 |
für den 34. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| 1. FC Nürnberg | Bayer Leverkusen | 1:4 |
| 1. FC Köln | FC Bayern | 1:4 |
| Werder Bremen | FC Schalke 04 | 2:3 |
| FC Augsburg | Hamburger SV | 1:0 |
| Borussia Dortmund | SC Freiburg | 4:0 |
| Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 |
| Hertha BSC Berlin | 1899 Hoffenheim | 3:1 |
| VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 3:2 |
| FSV Mainz 05 | Mönchengladbach | 0:3 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.