| Datum | Mittwoch 08.02.12 | Donnerstag 09.02.12 | Freitag 10.02.12 | Samstag 11.02.12 | Sonntag 12.02.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min-Max | -9 | -4 °C | -11 | -3 °C | -11 | -5 °C | -15 | -5 °C | -11 | -2 °C |
Vormittag | |||||
| Windstärke | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Windrichtung | NO | NW | NO | NO | W |
| Max Windböen | 40 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Nachmittag | |||||
| Windstärke | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Windrichtung | NO | N | NO | NO | W |
| Max Windböen | 35 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
Abend | |||||
| Windstärke | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Windrichtung | NO | NO | NO | NO | SW |
| Max Windböen | 25 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nacht | |||||
| Windstärke | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Windrichtung | N | NO | NO | N | SW |
| Max Windböen | 10 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 0 km/h | 15 km/h |
| Niederschlagswahrsch. | 10 % | 35 % | 10 % | 10 % | 15 % |
| Sonnenstundenwahrsch. | 40 % | 15 % | 85 % | 85 % | 25 % |
| Sonnenstunden | 3 h | 1 h | 8 h | 8 h | 2 h |
| UV-Strahlung | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Ozon | 45 µg/m³ | 50 µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ |
| Sonne Auf/Untergang | 07:54/17:31 | 07:52/17:32 | 07:50/17:34 | 07:49/17:36 | 07:47/17:38 |
| Mond Auf/Untergang | 20:02/08:02 | 21:23/08:24 | 22:44/08:47 | kein/09:12 | 00:06/09:41 |

